ΣΠΟΡ

Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο τελικός πίνακας μεταλλίων στο Τόκιο

Η αποστολή των ΗΠΑ συγκέντρωσε τα περισσότερα μετάλλια στους 32ους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, αφήνοντας δεύτερη την Κίνα και τρίτη την διοργανώτρια Ιαπωνία.

Αναλυτικά ο τελικός πίνακας των μεταλλίων μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο σήμερα Κυριακή 8/8.

ΧΩΡΑ | ΧΡΥΣΑ | ΑΡΓΥΡΑ | ΧΑΛΚΙΝΑ | ΣΥΝΟΛΟ

ΗΠΑ 39 41 33 113

Κίνα 38 32 18 88

Ιαπωνία 27 14 17 58

Μεγάλη Βρετανία 22 21 22 65

Ρωσία 20 28 23 71

Αυστραλία 17 7 22 46

Ολλανδία 10 12 14 36

Γαλλία 10 12 11 33

Γερμανία 10 11 16 37

Ιταλία 10 10 20 40

Καναδάς 7 6 11 24

Βραζιλία 7 6 8 21

Νέα Ζηλανδία 7 6 7 20

Κούβα 7 3 5 15

Ουγγαρία 6 7 7 20

Νότια Κορέα 6 4 10 20

Πολωνία 4 5 5 14

Τσεχία 4 4 3 11

Κένυα 4 4 2 10

Νορβηγία 4 2 2 8

Τζαμάικα 4 1 4 9

Ισπανία 3 8 6 17

Σουηδία 3 6 0 9

Ελβετία 3 4 6 13

Δανία 3 4 4 11

Κροατία 3 3 2 8

Ιράν 3 2 2 7

Σερβία 3 1 5 9

Βέλγιο 3 1 3 7

Βουλγαρία 3 1 2 6

Σλοβενία 3 1 1 5

Ουζμπεκιστάν 3 0 2 5

Γεωργία 2 5 1 8

Κινεζική Ταϊπέι 2 4 6 12

Τουρκία 2 2 9 13

ΕΛΛΑΔΑ 2 1 1 4

Ουγκάντα 2 1 1 4

Ισημερινός 2 1 0 3

Ιρλανδία 2 0 2 4

Ισραήλ 2 0 2 4

Κατάρ 2 0 1 3

Μπαχάμες 2 0 0 2

Κόσοβο 2 0 0 2

Ουκρανία 1 6 12 19

Λευκορωσία 1 3 3 7

Ρουμανία 1 3 0 4

Βενεζουέλα 1 3 0 4

Ινδία 1 2 4 7

Χονγκ Κονγκ 1 2 3 6

Φιλιππίνες 1 2 1 4

Σλοβακία 1 2 1 4

Νότια Αφρική 1 2 0 3

Αυστρία 1 1 5 7

Αίγυπτος 1 1 4 6

Ινδονησία 1 1 3 5

Αιθιοπία 1 1 2 4

Πορτογαλία 1 1 2 4

Τυνησία 1 1 0 2

Εσθονία 1 0 1 2

Φίτζι 1 0 1 2

Λετονία 1 0 1 2

Ταϊλάνδη 1 0 1 2

Βερμούδες 1 0 0 1

Μαρόκο 1 0 0 1

Πουέρτο Ρίκο 1 0 0 1

Κολομβία 0 4 1 5

Αζερμπαϊτζάν 0 3 4 7

Δομινικανή Δημοκρατία 0 3 2 5

Αρμενία 0 2 2 4

Κιργιστάν 0 2 1 3

Μογγολία 0 1 3 4

Αργεντινή 0 1 2 3

Σαν Μαρίνο 0 1 2 3

Ιορδανία 0 1 1 2

Μαλαισία 0 1 1 2

Νιγηρία 0 1 1 2

Μπαχρέιν 0 1 0 1

Σαουδική Αραβία 0 1 0 1

Λιθουανία 0 1 0 1

Βόρεια Μακεδονία 0 1 0 1

Ναμίμπια 0 1 0 1

Τουρκμενιστάν 0 1 0 1

Καζακστάν 0 0 8 8

Μεξικό 0 0 4 4

Φινλανδία 0 0 2 2

Μποτσουάνα 0 0 1 1

Μπουρκίνα Φάσο 0 0 1 1

Ακτή Ελεφαντοστού 0 0 1 1

Γκάνα 0 0 1 1

Γρενάδα 0 0 1 1

Κουβέιτ 0 0 1 1

Μολδαβία 0 0 1 1

Συρία 0 0 1 1

* Στο επί κοντώ ανδρών απονεμήθηκαν δύο χρυσά μετάλλια και κανένα ασημένιο.

** Στις ασκήσεις εδάφους γυναικών της ενόργανης γυμναστικής απονεμήθηκαν δύο χάλκινα μετάλλια για την τρίτη θέση.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

× Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης