Σε δύο στάδια εντός του 2023, πρόκειται να διεξαχθεί ο πανελλαδικός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, καλύπτοντας 5.124 μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο.
Πρόκειται για την πρώτη διαγωνιστική διαδικασία του μεγαλύτερου διαγωνισμού στην 28χρονη ιστορία της Ανεξάρτητης Αρχής, μέσα από την οποία αναμένεται να καλυφθούν οι εκκρεμείς προσλήψεις του 2022 και του 2023.
Δείτε ΕΔΩ τα νέα παραδείγματα για τις ερωτήσεις του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.
Μάλιστα, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ήδη τον ακριβή αριθμό των μόνιμων θέσεων στο Δημόσιο που θα καλυφθούν, καθώς και την κατανομή τους στους φορείς ανά κλάδο και ειδικότητα.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2022 και 2023 ο αριθμός αυτός θα ανέλθει σε 5.124, εκ των οποίων οι 3.502 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι 1.565 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 57 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ).
Η πρόσκληση-προκήρυξη περιλαμβάνει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για 33 κλαδους-ειδικότητες ΠΕ και 23 ΤΕ και εκεί αναφέρεται, επίσης, η ύλη του μαθήματος εξέτασης γνώσεων γενικού περιεχομένου, ενώ οι υποψήφιοι θα εξεταστούν και σε δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας. Η εξέταση και των δύο μαθημάτων θα γίνει με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.
Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και σε δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, η οποία αντικαθιστά την εργασιακή εμπειρία, που πλέον θα έχει σημαντικά μικρότερη βαρύτητα από άποψη μορίων. Κυριότερη μέθοδος εξέτασης είναι οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choice).
Δείτε εδώ το ΦΕΚ της πρόσκλησης-προκήρυξης:
ΦΕΚ ΑΣΕΠ
Υπενθυμίζεται πως με την εισαγωγή αυτής της κεντρικής διαδικασίας προσλήψεων αναμένεται να εκλείψει ο κατακερματισμός των διαδικασιών επιλογής με τις ξεχωριστές προκηρύξεις για κάθε φορέα που ισχύει μέχρι σήμερα.
Εφεξής, θα εκδίδεται μία πρόσκληση η οποία θα αφορά ευρύτερες κατηγορίες, χωρίς να είναι προσδιορισμένη η θέση στην οποία θα προσληφθούν οι ενδιαφερόμενοι σε περίπτωση που επιτύχουν στον διαγωνισμό. Με νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε πρόσφατα ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης δημιουργείται μια μεγάλη «δεξαμενή» υποψηφίων ΠΕ και ΤΕ για κάθε κλάδο και ειδικότητα από την οποία οι φορείς θα μπορούν να αντλούν προσωπικό.
Η κατανομή των θέσεων
Το υπουργείο διευκρινίζει ότι στην κατανομή των θέσεων ανά υπουργείο περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά όλες οι θέσεις στην κεντρική υπηρεσία, τις γενικές και ειδικές γραμματείες, τις αποκεντρωμένες - περιφερειακές υπηρεσίες, καθώς και τα ΝΠΔΔ, και ΝΠΙΔ που είναι υπό την εποπτεία του κάθε υπουργείου. Συγκεντρωτικά επίσης αποτυπώνονται και οι θέσεις στις ανεξάρτητες αρχές, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στης ΟΤΑ α' και β' βαθμού.
Η αναλυτική κατανομή των θέσεων ανά φορέα, έδρα, κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα θα πραγματοποιηθεί με τις προκηρύξεις του δεύτερου σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν όσοι συγκεντρώσουν την απαιτούμενη στην Πρόσκληση/Προκήρυξη βαθμολογία βάσης.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΤΩΝ 2022 ΚΑΙ 2023 ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΠΕ) | |
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ | ΦΟΡΕΙΣ | ΘΕΣΕΙΣ | |
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 18 | |
ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 3/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 14 | 18 | |
|
|
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1/ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ 1 | 3 | |
ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6/ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ 10 | 16 | |
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 101/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2/ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ 20 | 123 | |
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (η κατανομή σε ειδικότητες Γεωτεχνικών θα πραγματοποιηθεί με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 64/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 9/ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ 132 | 207 | |
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 115/ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ 4 | 119 | |
ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ/ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ | ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΗΘΙΚΗΣ 2/ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 46/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 11/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 21/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 14/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 3/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 5/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 253/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 4/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 53/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 12/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 30/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 40/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 63/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 9/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 10/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 10/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 56/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 76/ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ 406 | 1124 | |
ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 3/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1/ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ 1 | 7 | |
ΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 2 | |
|
ΠΕ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1/ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ 2 | 3 | |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 4/ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ 11 | 15 | |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1/ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ 2 | 4 | |
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 26/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2/ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ 10 | 38 | |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (η κατανομή σε ειδικότητες Μηχανικών θα πραγματοποιηθεί με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 8/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 152/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 14/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 10/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 10/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 60/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 12/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 12/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 3/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 11/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10/ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ 146 | 464 | |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 27/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 4/ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ 69 | 104 | |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 2/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 5/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 24/ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ 44 | 82 | |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ/ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 5/ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ 2 | 9 | |
|
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 3/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 13/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 25/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 2/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2/ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ 40 | 85 | |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ | 1 | |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ | 1 | |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ | 17 | |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 2/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 4/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 3/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 11/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 36/ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ 130 | 192 | |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ/ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 2/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 4/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 54/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 4/ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ 66 | 132 | |
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 1/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 9/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1/ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ 22 | 33 | |
