Εθνικό σχέδιο για τη βελτίωση του ελληνικού δικαστικού συστήματος
Η Ελληνική Δικαιοσύνη διαθέτει υψηλής ποιότητας έμψυχο δυναμικό: Οι δικαστές, οι εισαγγελείς και οι δικαστικοί υπάλληλοι, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, δείχνουν αφοσίωση στα καθήκοντά τους και διαπνέονται από υψηλό αίσθημα ανεξαρτησίας.
Όμως, μια μεγάλη σειρά από οργανωτικές και λειτουργικές αγκυλώσεις εξανεμίζουν μεγάλο μέρος του μόχθου τους και οδηγούν σε μη ικανοποιητική τελική απόδοση.
H μη ικανοποιητική απόδοση πιστοποιήθηκε και πρόσφατα, με τη δημοσιοποίηση της Έκθεση Αξιολόγησης των Ευρωπαϊκών Δικαστικών Συστημάτων της CEPEJ, κύκλος 2024, με βάση στοιχεία που ανάγονται στο έτος 2022. Σύμφωνα με την Έκθεση αυτή, ο χρόνος που χρειάζονται τα ελληνικά δικαστήρια (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ανώτατα) για να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις που δικάζουν είναι από τους μακρότερους μεταξύ των 46 κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Τα στοιχεία αυτά μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν το ερέθισμα για να διαμορφώσουμε και να υλοποιήσουμε, σε βάθος πενταετίας, ακόμη και δεκαετίας, ένα εθνικό σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του ελληνικού δικαστικού συστήματος.
Για να γίνει αυτό απαιτείται ένα μεγάλο πλέγμα μεταρρυθμιστικών δράσεων σε πολλά επίπεδα:
Α. Σε επίπεδο Συντάγματος: Να διατηρηθούν και να ενισχυθούν οι εγγυήσεις αμεροληψίας, ανεξαρτησίας και λογοδοσίας. Να τροποποιηθούν αρκετές από τις διατάξεις που απαρτίζουν το Τμήμα περί Δικαιοσύνης, οι οποίες απηχούν αντιλήψεις του περασμένου και του προπερασμένου αιώνα και δημιουργούν ένα περιβάλλον Αναλογικής Δικαιοσύνης στην Ψηφιακή Εποχή μας, με πολύ αρνητικές συνέπειες στην αποδοτικότητα των δικαστηρίων και των εισαγγελιών μας. Στον τομέα αυτό, κομβικό ζήτημα είναι η πλήρης αναμόρφωση του θεσμού των Δικαστικών Συμβουλίων, για τα οποία πρέπει να θεσπιστεί εύλογης διάρκειας θητεία (τριών έως πέντε ετών), και να αποτελέσουν το συντονιστικό και επιτελικό όργανο σε κάθε κλάδο δικαστηρίων.
Β. Σε επίπεδο νομοθεσίας: H οργάνωση της Δικαιοσύνης και οι ρυθμίσεις για τους δικαστικούς λειτουργούς να εναρμονιστούν με τις σχετικές κατευθύνσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, αλλά και τη βελτίωση της απόδοσης.
Γ. Σε οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο: Nα ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση στη Δικαιοσύνη με την άμεση καθιέρωση του ηλεκτρονικού φακέλου, να αναβαθμιστούν και να συντονιστούν μεταξύ τους τα τρία (ένα για κάθε κλάδο Δικαιοσύνης) Συστήματα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων, να αυξηθεί ο αριθμός και να βελτιωθεί το status των δικαστικών υπαλλήλων, να εντοπιστούν σε κάθε δικαστήριο και εισαγγελία οι δυσλειτουργίες και να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπισή τους.
Ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει η δυνατότητα, με ειδικές μελέτες να εντοπίζονται τα προβλήματα, να επιλέγονται συγκεκριμένα μέσα για την επίλυσή τους, να παρακολουθείται η εφαρμογή τους και, όπου απαιτείται, να γίνονται αναπροσαρμογές.
Στον τομέα αυτό έχουμε μια πολύ θετική εξέλιξη, η οποία αξίζει να αναφερθεί: Mέσα στις επόμενες ημέρες ξεκινάει η εκτέλεση ενός πολύ σημαντικού έργου, το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Αφορά στο μεγαλύτερο δικαστήριο της χώρας μας και της Ευρώπης, το Πρωτοδικείο της Αθήνας, καθώς και το Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το Έργο Υποστήριξης της Μείωσης των Εκκρεμών Υποθέσεων στα Πρωτοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Πολιτική Διαδικασία), το οποίο χρηματοδοτείται από το Technical Support Instrument (Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΓΔ Μεταρρυθμίσεων) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει διάρκεια 24 μηνών και θα εκτελεστεί από την CEPEJ, η οποία έχει ειδική τεχνογνωσία, έχοντας εκτελέσει πολυάριθμα έργα για τη βελτίωση των δικαστικών συστημάτων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και έχει πρόσφατα εκπονήσει ειδικό εργαλείο/μεθοδολογία για τη μείωση των εκκρεμών υποθέσεων στα δικαστήρια.
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο, το οποίο δεν περιορίζεται στη μελέτη και υποβολή προτάσεων αλλά, αφού εντοπιστούν οι δυσλειτουργίες σε κάθε δικαστήριο, διαμορφώνεται και εφαρμόζεται πρόγραμμα δράσης για την αντιμετώπιση της καθυστέρησης με στόχο συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Η επιτυχία του, η οποία εξαρτάται από την ενεργή συμμετοχή των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων, μπορεί να δώσει μια τεράστια θετική ώθηση όχι μόνο στα δύο αυτά δικαστήρια, αλλά στο σύνολο της Δικαιοσύνης μας!
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Οι ημέρες που απαιτούνται για να διεκπεραιωθούν οι αστικές υποθέσεις στα 46 κράτη - μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης (πηγή CEPEJ, 2024)
ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ | |||
ΧΩΡΑ | 1ος ΒΑΘΜΟΣ | 2ος ΒΑΘΜΟΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ |
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | 58 | 62 | 48 |
ΑΛΒΑΝΙΑ | 377 | 2272 | Μ/Δ |
ΑΝΔΟΡΡΑ | 212 | Μ/Δ | Μ/Δ |
ΑΡΜΕΝΙΑ | 187 | Μ/Δ | 22 |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 142 | 85 | 102 |
ΒΕΛΓΙΟ | Μ/Δ | Μ/Δ | 378 |
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 312 | 166 | 217 |
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 518 | 238 | 151 |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | Μ/Δ | Μ/Δ | 237 |
ΓΑΛΛΙΑ | 333 | 489 | 487 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 241 | 391 | Μ/Δ |
ΓΕΩΡΓΙΑ | 257 | 161 | 180 |
ΔΑΝΙΑ | 268 | 185 | 329 |
ΕΛΒΕΤΙΑ | 141 | 121 | 129 |
ΕΛΛΑΔΑ | 746 | 422 | Μ/Δ |
ΕΣΘΟΝΙΑ | 158 | 172 | 148 |
ΗΒ - ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΟΥΑΛΙΑ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
ΗΒ - ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
ΗΒ - ΣΚΩΤΙΑ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ | Μ/Δ | Μ/Δ | 142 |
ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 115 | 200 | 119 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 359 | 343 | 691 |
ΙΣΡΑΗΛ | 308 | 141 | 188 |
ΙΤΑΛΙΑ | 540 | 753 | 1063 |
ΚΡΟΑΤΙΑ | 410 | Μ/Δ | 334 |
ΚΥΠΡΟΣ | Μ/Δ | 1736 | Μ/Δ |
ΛΕΤΟΝΙΑ | 209 | 140 | 138 |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 116 | 72 | 451 |
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 182 | 464 | 216 |
ΜΑΛΤΑ | 491 | 563 | Μ/Δ |
ΜΑΡΟΚΟ | 69 | Μ/Δ | Μ/Δ |
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 417 | 135 | 567 |
ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 171 | 97 | 57 |
ΜΟΝΑΚΟ | 375 | 571 | 88 |
ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 176 | Μ/Δ | Μ/Δ |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | Μ/Δ | Μ/Δ | 371 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 134 | 106 | 115 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 168 | 169 | Μ/Δ |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 362 | 232 | 361 |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 238 | 95 | 98 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 160 | 207 | 216 |
ΣΕΡΒΙΑ | 299 | 326 | 557 |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 168 | 206 | Μ/Δ |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 337 | 82 | 73 |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 152 | 101 | 124 |
ΤΟΥΡΚΙΑ | 397 | 404 | 143 |
ΤΣΕΧΙΑ | 134 | 70 | 149 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 327 | 218 | 151 |
*Μ/Δ = Μη διαθέσιμο
ΠΙΝΑΚΑΣ IΙ: Οι ημέρες που απαιτούνται για να διεκπεραιωθούν οι ποινικές υποθέσεις στα 46 κράτη - μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης (πηγή CEPEJ, 2024)
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ | |||
ΧΩΡΑ | 1ος ΒΑΘΜΟΣ | 2ος ΒΑΘΜΟΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ |
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | 108 | 61 | 156 |
ΑΛΒΑΝΙΑ | 93 | 531 | 902 |
ΑΝΔΟΡΡΑ | 284 | 110 | Μ/Δ |
ΑΡΜΕΝΙΑ | 232 | 46 | 27 |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 120 | 54 | 151 |
ΒΕΛΓΙΟ | Μ/Δ | Μ/Δ | 100 |
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 159 | 129 | 39 |
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 250 | 60 | 58 |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 61 | 66 | 90 |
ΓΑΛΛΙΑ | Μ/Δ | 366 | 152 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | Μ/Δ | Μ/Δ | 92 |
ΓΕΩΡΓΙΑ | 55 | 56 | 97 |
ΔΑΝΙΑ | 77 | 202 | 299 |
ΕΛΒΕΤΙΑ | 134 | 171 | 215 |
ΕΛΛΑΔΑ | 223 | 294 | 304 |
ΕΣΘΟΝΙΑ | 36 | 29 | 82 |
ΗΒ - ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΟΥΑΛΙΑ | 109 | Μ/Δ | Μ/Δ |
ΗΒ - ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
ΗΒ - ΣΚΩΤΙΑ | 100 | Μ/Δ | Μ/Δ |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ | Μ/Δ | Μ/Δ | 274 |
ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 66 | 97 | 101 |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 203 | 71 | 304 |
ΙΣΡΑΗΛ | 106 | 27 | 42 |
ΙΤΑΛΙΑ | 355 | 750 | 132 |
ΚΡΟΑΤΙΑ | 236 | 304 | 69 |
ΚΥΠΡΟΣ | 322 | 344 | Μ/Δ |
ΛΕΤΟΝΙΑ | 171 | 135 | 92 |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 73 | 59 | 220 |
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | Μ/Δ | Μ/Δ | 216 |
ΜΑΛΤΑ | 527 | 551 | Μ/Δ |
ΜΑΡΟΚΟ | 52 | 102 | Μ/Δ |
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 313 | 110 | 12 |
ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 199 | 249 | 89 |
ΜΟΝΑΚΟ | 72 | 144 | 183 |
ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 62 | 93 | 50 |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 89 | 295 | 280 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 44 | 49 | 106 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 66 | 34 | Μ/Δ |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 68 | 54 | 126 |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 211 | 146 | 65 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 114 | 123 | 50 |
ΣΕΡΒΙΑ | Μ/Δ | 33 | 62 |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 133 | 52 | 133 |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 146 | 54 | 94 |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 138 | 154 | 53 |
ΤΟΥΡΚΙΑ | 264 | 223 | 530 |
ΤΣΕΧΙΑ | 56 | 29 | 42 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 164 | 198 | 159 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙII: Οι ημέρες που απαιτούνται για να διεκπεραιωθούν οι υποθέσεις διοικητικού δικαίου στα 46 κράτη - μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης (πηγή CEPEJ, 2024)
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | |||
ΧΩΡΑ | 1ος ΒΑΘΜΟΣ | 2ος ΒΑΘΜΟΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ |
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | 197 | 128 | 88 |
ΑΛΒΑΝΙΑ | 179 | 8680 | 1584 |
ΑΝΔΟΡΡΑ | 258 | Μ/Δ | Μ/Δ |
ΑΡΜΕΝΙΑ | 292 | 410 | 23 |
ΑΥΣΤΡΙΑ | 285 | Μ/Δ | 182 |
ΒΕΛΓΙΟ | 288 | Μ/Δ | 589 |
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 303 | 92 | 26 |
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 389 | 271 | Μ/Δ |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 129 | 57 | 127 |
ΓΑΛΛΙΑ | 314 | 329 | 200 |
ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 408 | 460 | 229 |
ΓΕΩΡΓΙΑ | 529 | 124 | 268 |
ΔΑΝΙΑ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
ΕΛΒΕΤΙΑ | 202 | 237 | 183 |
ΕΛΛΑΔΑ | 464 | 661 | 1239 |
ΕΣΘΟΝΙΑ | 166 | 152 | 265 |
ΗΒ - ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΟΥΑΛΙΑ | 728 | Μ/Δ | Μ/Δ |
ΗΒ - ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
ΗΒ - ΣΚΩΤΙΑ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
ΙΡΛΑΝΔΙΑ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
ΙΣΛΑΝΔΙΑ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 369 | 325 | 321 |
ΙΣΡΑΗΛ | 128 | Μ/Δ | 157 |
ΙΤΑΛΙΑ | 574 | Μ/Δ | 416 |
ΚΡΟΑΤΙΑ | 143 | 191 | 439 |
ΚΥΠΡΟΣ | 461 | 2310 | Μ/Δ |
ΛΕΤΟΝΙΑ | 200 | 215 | 241 |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 79 | 170 | Μ/Δ |
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 528 | 228 | Μ/Δ |
ΜΑΛΤΑ | 1081 | Μ/Δ | Μ/Δ |
ΜΑΡΟΚΟ | 77 | 181 | Μ/Δ |
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 1180 | 114 | 114 |
ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 477 | 110 | 69 |
ΜΟΝΑΚΟ | Μ/Δ | Μ/Δ | 259 |
ΝΟΡΒΗΓΙΑ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 257 | 488 | 370 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 125 | 43 | |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 108 | 108 | Μ/Δ |
ΠΟΛΩΝΙΑ | 163 | Μ/Δ | 647 |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 747 | 1064 | 300 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 321 | Μ/Δ | 234 |
ΣΕΡΒΙΑ | 1528 | Μ/Δ | 115 |
ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 648 | 431 | Μ/Δ |
ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 540 | Μ/Δ | 97 |
ΣΟΥΗΔΙΑ | 107 | 77 | 90 |
ΤΟΥΡΚΙΑ | 167 | 173 | 481 |
ΤΣΕΧΙΑ | 225 | Μ/Δ | 279 |
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 281 | Μ/Δ | 203 |
*Μ/Δ = Μη διαθέσιμο
* Ο Κωνσταντίνος Κουσούλης είναι αντιπρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας, Εθνικός Εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ)