Πανελλήνιες 2023: Το πρόγραμμα, τα θέματα, οδηγός «επιβίωσης» για τους υποψήφιους
«Πρεμιέρα» κάνουν σήμερα, Πέμπτη 1 Ιουνίου οι Πανελλαδικές Εξετάσεις στα ΕΠΑΛ, με τους μαθητές και τις μαθήτριες να προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα από τις 08:00 το πρωί για να εξεταστούν στο μάθημα των Νέων Ελληνικών. Τη «σκυτάλη» θα πάρουν τα ΓΕΛ την επομένη, Παρασκευή 2 Ιουνίου.
Ειδικότερα, ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., ενώ οι υποψήφιοι πρέπει έχουν προσέλθει στις αίθουσες μέχρι τις 08.00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις ώρες.
Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.
Οι υποψήφιοι θα προσέλθουν στα Εξεταστικά τους Κέντρα, όπως τους έχει ήδη ανακοινωθεί και αναγράφεται στο ατομικό τους Δελτίο Εξεταζόμενου Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2023.
Την Παρασκευή 2 Ιουνίου «πρεμιέρα» κάνουν και τα Γενικά Λύκεια, με τους μαθητές να εξετάζονται στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας.
Τα θέματα και οι απαντήσεις στο CNN Greece
Το CNN Greece, συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών, γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και πιο έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς, τον μεγαλύτερο Εκπαιδευτικό Όμιλο της χώρας, με 34 χρόνια εμπειρίας στον χώρο της Εκπαίδευσης, 72 Φροντιστήρια σε όλη την Ελλάδα και περισσότερους από 13.000 μαθητές για τη σχολική χρονιά 2022-2023, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση.
Μείνετε συντονισμένοι στη σελίδα μας και μάθετε πρώτοι τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Τι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς τα αντικείμενα που θα έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης, καθώς μπορεί ακομη και να μηδενιστεί το γραπτό τους.
Απαγορεύεται να έχουν μαζί τους:
- βιβλία,
- τετράδια,
- σημειώσεις,
- διορθωτικό υγρό ή ταινία,
- κινητά τηλέφωνα,
- υπολογιστικές μηχανές,
- ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε. ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.
Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.
Πότε μηδενίζεται το γραπτό
Ο υποψήφιος που εξετάζεται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν 0, αν υπάρξουν οι ακόλουθες ενέργειες:
- αντικείμενο ή μέσο που προαναφέρεται
- ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου
- ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων
- ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του
Η Λυκειακή επιτροπή, πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής, καλεί σε προφορική απολογία τον υποψήφιο και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από την τριμελή Λυκειακή Επιτροπή και τον γραμματέα αυτής.
Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό.
Η τυχόν απόφαση της τριμελούς Λυκειακής Επιτροπής για μηδενισμό γραπτού δοκιμίου υποψηφίου, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη σε πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο μέλη και το γραμματέα της Λυκειακής Επιτροπής, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους μηδενίζεται το γραπτό δοκίμιο.
Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία τα οποία συλλαμβάνεται να κατέχει ο υποφήφιος, αυτά επισυνάπτονται στο πρακτικό που συντάσσεται και η τριμελής Λυκειακή Επιτροπή βαθμολογεί το γραπτό δοκίμιο με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).
Αποτελέσματα και υποβολή Μηχανογραφικού
Οι βαθμολογίες των μαθημάτων (πλην των ειδικών μαθημάτων), αναμένεται να ανακοινωθούν τέλη Ιουνίου. Οι υποψήφιοι θα έχουν και πάλι τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους (και αργότερα, τη σχολή και το τμήμα στο οποίο εισάγονται) μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας, αλλά και με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους (SMS).
Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να υποβάλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό τους Δελτίο. Όπως και τις δύο προηγούμενες χρονιές, θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής διπλού, παράλληλου Μηχανογραφικού και για τα Δημόσια ΙΕΚ.
Αυτό που θα αλλάξει φέτος, είναι ότι η υποβολή δεν θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, αλλά σε μία, καθώς με βάση τα στοιχεία των περασμένων ετών, ένα πολύ υψηλό ποσοστό των υποψηφίων (93% για το 2022) εισάγεται στις σχολές των 10 πρώτων επιλογών του από την πρώτη φάση.
Όσον αφορά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών (των βάσεων εισαγωγής δηλαδή), σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας, αναμένεται να ακολουθηθεί ο ίδιος προγραμματισμός, βάση τον οποίο για πρώτη φορά μετά από χρόνια ανακοινώθηκαν κατά τα τέλη Ιουλίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι εκλογικές διαδικασίες δεν αναμένεται να επηρεάσουν τον συγκεκριμένο προγραμματισμό.
Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας έχει δημοσιεύσει αναλυτικά τα Εξεταστικά Κέντρα των ΕΠΑΛ και τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα των ΕΠΑΛ για τους υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προς διευκόλυνση των υποψηφίων.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΛ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΟ Ε.Κ. ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ε.Κ. |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 2 | 1ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ |
2ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ | |||
ΕΒΡΟΥ | 3 | 2ο ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
1ο ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» | |||
1ο ΕΠΑΛ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ «ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ» | |||
ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | |
4ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | |||
ΞΑΝΘΗΣ | 1 | 2ο ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | |
ΑΤΤΙΚΗΣ | Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 6 | 1ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ |
1ο ΕΠΑΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΔΑΦΝΗΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | |||
2ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | |||
Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 4 | 1ο ΕΠΑΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | |
3ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |||
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |||
1ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | |||
Γ΄ΑΘΗΝΑΣ | 6 | 1o ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ | |
1ο ΕΠΑΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | |||
2ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||
2ο ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ | |||
Δ΄ΑΘΗΝΑΣ | 5 | 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | |
1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||
1ο ΕΠΑ.Λ. Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ | |||
3ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ | |||
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 6 | 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ -ΛΑΘΕΑ | |
1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ "ΖΗΝΩΝ" | |||
1ο ΕΠΑΛ ΡΑΦΗΝΑΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ | |||
2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑ ΜΕ Λ.Τ.(ΕΚΚΝΑ) | |||
ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 | 1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | |
1ο ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | |||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 9 | 1ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ | |
9ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | |||
2ο ΣΔΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ(ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ) | |||
1ο ΕΠΑΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΝΑΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΑ | |||
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 3 | 1ο ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ | |||
ΣΑΜΟΥ | 2 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ | |
1ο ΕΠΑΛ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ | |||
XIOY | 1 | 1o ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ | |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | 4 | 1ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ |
2ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ | |||
ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ | |||
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 4 | 1ο ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | |
1ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |||
2ο ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |||
ΗΛΕΙΑΣ | 2 | 2ο ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ | |
2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1 | ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 3 | 1ο ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | |
2ο ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2 | 1o ΕΠΑΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
1o ΕΠΑΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | |||
ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΑΡΤΑΣ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ | |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
1ο ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ | |||
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 2 | 1ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
2ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |||
ΛΑΡΙΣΑΣ | 5 | 1ο ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | |
1ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | |||
7ο ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | |||
2ο ΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΚΛ) | |||
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 5 | 1ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | |
2ο ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | |||
3ο ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ | |||
ΕΠΑΛ ΣΚΙΑΘΟΥ | |||
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 2 | ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | |
ΕΠΑΛ ΙΘΑΚΗΣ | |||
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 1 | ΕΠΑΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 5 | 1ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | |||
ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 8 | 1ο ΕΠΑΛ ΣΙΝΔΟΥ | |
1ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΣΥΚΕΩΝ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||
2ο ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | |||
ΗΜΑΘΙΑΣ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
ΚΙΛΚΙΣ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ | |
ΠΕΛΛΑΣ | 2 | 1ο ΕΠΑΛ ΕΔΕΣΣΑΣ | |
2ο ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | |||
ΠΙΕΡΙΑΣ | 2 | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |
2ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |||
ΣΕΡΡΩΝ | 2 | 1ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ | |
2ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ | |||
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1 | ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4 | 1ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
2ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |||
3ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |||
5ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |||
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | |
ΧΑΝΙΩΝ | 3 | 1ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ | |
2ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ | |||
ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | |||
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 3 | 1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |
1ο ΕΠΑΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ | |||
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 7 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. ΣΥΜΗΣ |
1ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ | |||
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ | |||
ΕΠΑΛ ΚΩ | |||
ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | |||
ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ | |||
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΕΡΙΟΥ | |||
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 11 | ΕΠΑΛ ΘΗΡΑΣ | |
ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ | |||
ΕΠΑΛ ΠΑΡΟΥ | |||
ΕΠΑΛ ΤΗΝΟΥ | |||
ΕΠΑΛ ΝΑΞΟΥ | |||
ΕΠΑΛ ΜΥΚΟΝΟΥ | |||
ΕΠΑΛ ΑΝΔΡΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΪΡΗΣ» | |||
ΕΠΑΛ ΜΗΛΟΥ | |||
ΕΠΑΛ ΑΜΟΡΓΟΥ | |||
ΕΠΑΛ ΚΕΑΣ | |||
ΕΠΑΛ ΣΙΦΝΟΥ | |||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1 | 1o ΕΠΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 2 | 2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | |
1ο ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ | |||
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΣΠΑΡΤΗΣ | |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 2 | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |
1ο ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 2 | 1ο ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
1ο ΕΠΑΛ ΘΗΒΑΣ | |||
ΕΥΒΟΙΑΣ | 5 | ΕΠΑΛ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | |
1ο ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |||
1ο ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | |||
ΕΠΑΛ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | |||
ΕΠΑΛ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | |||
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 1 | 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 2 | 1ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ | |
1ο ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | |||
ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 | ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΕΔΡΑ | ΔΔΕ ΑΠ΄ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ |
Α' ΑΘΗΝΑΣ | 6ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ |
ΒΟΙΩΤΙΑ | ||
ΑΡΚΑΔΙΑ | ||
ΦΘΙΩΤΙΔΑ | ||
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ||
ΦΩΚΙΔΑ | ||
1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Αθηνών Αχιλλέως 37-41 & Μυλλέρου τ.κ. 10436 Αθήνα | Δ’ ΑΘΗΝΑΣ | |
ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ||
Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 2ο ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ||
ΧΙΟΣ | ||
Δ’ ΑΘΗΝΑΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αργοστολίου 55-59 | Β’ ΑΘΗΝΑΣ |
ΕΥΒΟΙΑ | ||
ΚΕΡΚΥΡΑ | ||
ΠΕΙΡΑΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΝΤΗ | ΚΟΡΙΝΘΟΣ |
ΛΕΣΒΟΣ | ||
ΣΑΜΟΣ | ||
Γ’ΑΘΗΝΑΣ | ||
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | ||
ΕΠΑΛ ΡΕΝΤΗ | Α’ΑΘΗΝΑΣ | |
ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ||
ΛΑΚΩΝΙΑ | ||
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ||
ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ |
ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ||
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ||
ΓΡΕΒΕΝΑ | ||
ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΕΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΗΜΑΘΙΑ |
ΚΟΖΑΝΗ | ||
ΠΕΛΛΑ | ||
ΔΡΑΜΑ | ||
ΕΒΡΟΣ | ||
ΚΑΒΑΛΑ | ||
ΚΙΛΚΙΣ | ||
ΞΑΝΘΗ | ||
ΡΟΔΟΠΗ | ||
ΜΑΓΝΗΣΙΑ | ||
ΣΕΡΡΕΣ | ||
ΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ | ΑΝΑΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |
ΦΛΩΡΙΝΑ | ||
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ||
ΛΑΡΙΣΑ | ||
ΤΡΙΚΑΛΑ | ||
ΠΙΕΡΙΑ | ||
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 6ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
ΛΑΣΙΘΙ | ||
ΧΑΝΙΑ | ΕΠΑΛ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ | ΧΑΝΙΑ |
ΡΕΘΥΜΝΟ | ||
ΑΧΑΪΑ | 7ο ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΩΝ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ |
ΑΡΤΑ | ||
ΑΧΑΪΑ | ||
ΗΛΕΙΑ | ||
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ||
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ | ||
ΛΕΥΚΑΔΑ | ||
ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ||
ΠΡΕΒΕΖΑ | ||
ΖΑΚΥΝΘΟΣ |